cba上周最佳波特_cba上周最佳波特是谁
对于cba上周最佳波特的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。
1.2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名
2.CBA第三十三轮综述
3.cba山西男篮前14轮与对手战况
4.CBA山东黄金的斯威福特和诶米特的资料
5.CBA各队球星
6.CBA全明星投票结果出来了吗,都有谁参加呀
2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名
球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) 97(76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6
罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30
奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4
王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0
安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) 97(64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9
波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2
杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4
迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2
赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1
罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3
杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5
唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9
大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2
艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2
王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7
麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2
海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3
朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8
龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3
张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9
丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3
刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7
刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6
陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5
徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2
萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7
奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3
张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8
积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8
李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18
巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0
刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1
田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1
贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3
陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6
贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3
雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2.97 18.9
遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1
孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2
D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6
汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) 97(55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1
胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1
王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18
德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14
刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7
达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5
边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7
邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2
杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3
拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2
王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7
王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2
孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9
梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6
拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4
王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3
于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6
乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3
徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7
瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7
迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4
张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83
安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2
杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5
莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7
王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3
C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7
薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7
张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8
巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9
王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8
杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4
杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1
王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03
吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1
金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4
罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81
杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11
张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2.97 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5
刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20
帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6
易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10
隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7
陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9
李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0.97 1.76 3.05 13.9
王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13
陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1
布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67
张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47
刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25
杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65
曹振华 山东 29 9.20 1-7(14%) 48(69%) 4.65 2.03 2.62 0.62 1.10 0.03 0.20 1.44 3.06 10.6
候冰 山东 31 9.16 14-38(36%) 46(65%) 4.96 2.35 2.61 0.64 1.45 0 0.06 1.06 3.19 11.5
布兰顿·科尔 新疆 10 8.7 1-3(33%) 28(75%) 4.6 1.9 2.7 0.4 0.9 0.4 0.3 1.5 2.4 9.4
赵永刚 北京 29 8.62 36-102(35%) 40(81%) 2.13 0.62 1.51 1.41 0.96 0 0.13 1.79 2.58 6.86
解立彬 北京 30 8.56 35-107(32%) 36(76%) 2.3 0.43 1.86 1.63 0.96 0 0.06 1.56 1.23 6.73
焦健 北京 30 8.5 34-80(42%) 59(85%) 3.13 0.7 2.43 1.26 0.46 0.03 0.06 1.23 2 8.33
吕岩 吉林 30 8.4 34-94(36%) 46(83%) 2.53 0.96 1.56 0.86 0.6 0 0.03 1.76 2.63 6
弗朗斯·斯戴恩 东莞 11 8.36 0-0(0%) 16(59%) 6.45 1.90 4.54 0.18 0.09 1.27 0.63 1.09 3.54 11.5
CBA第三十三轮综述
由于那年国家队选中了孙悦,但是奥神不想放开,结果闹出纠纷,被中国篮协逐出CBA,可是奥神老板有钱自己去联系ABA,结果就去ABA打球了
外援波特已低调离开晋江,返回美国治疗脚伤。一位俱乐部重要人士透露,俱乐部还是派专人到机场为其送行。
cba山西男篮前14轮与对手战况
新浪体育讯
北京时间2月8日,CBA结束了第33轮的比赛。在本轮比赛中,领头羊新疆终结了江苏的十连胜。而八一则在主场爆发出惊人的能量战胜辽宁。以下是本轮综述——
福建 114-89 东莞
北京时间2月8日,CBA第34轮比赛拉开战幕,福建男篮在主场迎战东莞新世纪男篮。凭借内线的强大优势,福建男篮最终 以114:89拿下比赛,终结两连败。
福建外援波特、奥斯汀分别得到21分,小将赵泰隆砍下17分,吕晓明得到13分,16次助攻以及8次抢断,16次助攻是本赛季球员单场最高纪录;东莞男篮孟铎得到24分。
山东 114-93 浙江
北京时间2月8日济南消息,山东男篮以114:93击败浙江队,赢得本赛季双方第一次交手的胜利,同时获得本队33场比赛的第18场胜利,三连胜的山东继续巩固在CBA积分榜的八强地位。
孙杰29分、图科28分10次助攻9个篮板、汤普森13分22个篮板球、吴轲17分、王刚11分;斯奈德30分、霍斯金20分、丁锦辉13分、张大宇和刘维伟各10分。
八一 86-78 辽宁
北京时间2月8日,在CBA联赛第三十三场比赛中,八一队以86:78战胜辽宁队,结束三连败。
在输给东莞后,八一遭遇到牛年3连败,排名仍然位于倒数第五。辽宁队本赛季选外援不利 ,与上个赛季争夺总冠军的辽宁队相比,成绩不断滑落。此役之前,辽宁队战绩为15胜17负位居 积分榜第十二。
本场比赛八一队六人得分上双,王中光14分、莫科13分、李可10分、陈可12分、王磊19分、 德勒黑14分。辽宁队刘相韬得到14分、边强13分、李晓旭13分。
新疆 107-106 江苏
北京时间2月8日乌鲁木齐消息,cba联赛第33轮,新疆队继续坐镇主场迎战江苏。胡安砍下38分18篮板,新疆队最终在主场以107-106险胜江苏 ,取得主场17连胜的同时也终结了江苏的10连胜。
两队本场比赛打得异常激烈,江苏几次将比分反超,不过最后凭借稳定的篮板和艾伦关键的罚球,新疆队最终还是险胜江苏。新疆方面,胡安38分18篮板,巴特尔21分16篮板,徐国翀17分,艾伦18分。江苏方面,哈维37分18篮板,张成19分,韩硕15分,杰米尔10分,胡雪峰9分9篮板7助攻。
陕西 122-110 上海
北京时间2月8日19:30,2008-2009赛季CBA联赛第33轮,陕西坐镇主场122-110战胜上海队,终结此前的两连败,并继续稳坐联盟第四。
陕西方面,本森夺得34分17个篮板11个助攻,罗宾逊22分12个篮板,张伟21分,陈照升12分,何奔、杨文博各得11分。上海方面7人上双,李根26分,刘炜18分,彭飞14分,泰特13分。
广厦 119-94 吉林
北京时间2月8日杭州消息,CBA第33轮,浙江广厦队主场以119-94击败吉林队,取得三连胜。至今,两队交手5次,广厦队4胜1负,其中主场3战全胜。
广厦队外援怀特拿下全场最高的50分,外加7个篮板7次助攻4次抢断。张楠31分6次抢断5个篮板,麦考伊和金立鹏各得14分。吉林队中,外援罗杰斯得到26分8个篮板,萨马基16分11篮板,王博13分,柳伟14分。吉林队的失误次数多达24次,恰好是广厦队的两倍。
天津 108-113 北京
北京时间2月8日天津消息,CBA第33轮天津在主场以108比113败给了来访的北京男篮。
本场比赛是两队本赛季的第三次交锋,在前两次交锋中北京队均战胜了天津队,由于上轮比赛两队又都取得了胜利,更希望连胜,所以本轮的火拼更具关注。此战,天津队史密斯31分,霍金斯24分 19篮板,刘昊26分。北京方面哈里森受伤下场仅得到6分,琼斯28分11篮板,陈磊砍下全场最高的35分,解立彬13分,吉喆21分10篮板。
山西 104-96 青岛
北京时间2月8日中宇消息,在CBA第三十三轮比赛中山西中宇主场以104比96战胜青岛雄鹰。
山西队方面,蒂姆-皮克特拿下了全场最高分38分,奥得捷得到15分19篮板,孙春磊得到15分,张学文得到14分;青岛方面谢忠杰13分,于高峰得到18分,威廉姆斯27分,斯戴恩贡献12分。
云南 92-104 广东
北京时间2月8日昆明消息,CBA第33轮,云南队主场92比104不敌广东队,而广东则获得四连胜。
两队此前交手14次,广东队12胜占据上风。本场比赛,云南队4人得分上双,科斯利全场最高43分11篮板,刘子秋16分,赵阿南13分,李林10分。广东队5人得分上双,董瀚麟全队最高20分14篮板,朱芳雨14分,王仕鹏和刘晓宇各11分。
CBA山东黄金的斯威福特和诶米特的资料
北京时间12月4日,CBA常规赛第14轮同曦与山西队的比赛开打。凭借在第四节的一波进攻高潮,同曦队在最多落后两位数的情况下最终以107-103战胜山西队。同曦队全队4人得分手上双,小外援康宁汉姆在关键时刻连连取分帮助球队,最终他砍下了38分,迪奥古得到25分,冯欣得到16分,唐正东14分。
山西队三人得分上双,外援富兰克林和戴勒姆波特都被限制,分别得到25分和8分,小将原帅表现出色得到23分,邢志强11分。
CBA各队球星
斯威夫特
斯特罗迈尔·斯威夫特(Stromile Swift),于1979年9月21日出生于美国路易斯安那州什里夫波特,是一名职业的篮球运动员,曾经辗转过多支球队。在随着路易斯安那州里大学打完了 NCAA联盟,并且获得了前16之后,斯威夫特参加了2000年NBA选秀,被温哥华灰熊队选中,位次为第二位。他在NBA的职业生涯一直充满了动荡,平均每场拿下8.4分和4.6个篮板。 04-05 赛季,斯威夫特作为自由人离开了灰熊队,和火箭队签订了一项5年3000万美元的合同。但是他空有劲爆的身体素质,而篮球智商极低,成为被高估的球员之一,并没有达到球迷们预期的标准,一个赛季后被忍无可忍的火箭队与未来明星鲁迪·盖打包换回孟菲斯灰熊以得到肖恩·巴蒂尔。 2008年,斯威夫特被送往新泽西网队以交换贾森·科林斯,一年后又被交易至菲尼克斯太阳队。虽然在任何一支球队他都能偶尔贡献足以进入五佳球的劲爆扣篮来满足球迷的眼球,但除此之外他的作用实在低微。进攻手段少,没有远距离进攻能力,防守端又不够聪明,场均1.2次封盖是用2.5次犯规换来的。 2009年11月,斯威夫特加盟中国CBA山东黄金队,成为球队历史上最大牌的外援。短暂效力一个赛季后离开,希望重返NBA。
生涯亮点
2000年在选秀大会中以榜眼秀身份被灰熊队选中。 参加2001年华盛顿全明星周末的扣篮大赛。 2002年4月17日对阵超音速时砍下职业生涯单场最高得分31分。 2002年11月20日对阵76人队时送出职业生涯最高的单场8次封盖。 两次取得单场最高篮板16个。
艾米特
安德鲁·艾米特,大学期间效力于德克萨斯理工大学,是当时NCAA的风云人物之一,现效力山东黄金篮球队,2010年3月7日,在2009~2010赛季CBA第31轮山东黄金VS江苏德玛斯特的比赛中,艾米特拿下71分,打破CBA个人单场得分纪录。
中文名: 安德鲁·艾米特
外文名: Andre Emmett
国籍: 美国
出生日期: 1982年8月27日
毕业院校: 德克萨斯理工大学(Texas Tech)
身高: 1.96米
体重: 104千克
运动项目: 篮球
所属运动队: 福建SBS浔兴
专业特点: 得分后卫
目录
资料
简介
职业生涯
CBA史上单场得分TOP10
加盟山东黄金男篮
惊艳首秀征服全队
转战福建SBS男篮
编辑本段资料
号码:14
选秀: 2004年第二轮第6位 常规赛平均数据表 赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分 04-05 灰熊 8 3.50 33.30% 0.00% 60.00% 0.00 / 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.50 0.90 05-06 热火 1 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业生涯 9 3.10 28.60% 0.00% 50.00% 0.00 / 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.40 0.80 2010年3月7日,在2009~2010CBA第31轮山东黄金VS江苏德玛斯特的比赛中,艾米特第一节比赛还剩下不到4分钟时上场,此后他再也没有歇息,最终凭借超人的命中率拿下了71分(两分球34投28中,三分球11中3,罚球6中6)10篮板,带领全队以129-113取得胜利,同时打破了2000年12月17日由孙军创下的CBA单场70分的个人单场得分纪录。
编辑本段简介
安德鲁·艾米特
安德鲁·艾米特1982年出生,身高1.96米,体重104公斤,能打得分后卫、小前锋,技术特点跟图科有几分类似。艾米特有在NBA效力的经历,2004年选秀大会上,他在第二轮第35顺位被超音速选中,随即被交易到了灰熊队。2004—2005赛季,他代表灰熊出战8场,总共得到7分。2005—2006赛季,他被交易到热队,成为韦德的队友,但是没有上场经历
编辑本段职业生涯
安德鲁·艾米特在大学期间效力于德克萨斯理工大学,是当时NCAA的风云人物之一。凭借着自己大学期间的表现,艾米特赢得了NBA球队的青睐,他在2004年的选秀大会中以第35顺位被西雅图超音速队选中,但随后即被超音速队以2005年第二轮选秀权和一些现金回报作为交易条件,将其交易到了孟菲斯灰熊队。 安德鲁·艾米特
加盟灰熊队之后,艾米特在04-05赛季一共为球队出战8场比赛,在场均3.3分钟的上场时间内为球队贡献0.9分,投篮命中率为33%。在2005年1月17日对阵火箭队的比赛中,艾米特得到3分,而姚明则得到了8分和4个篮板。赛季结束后,艾米特转会到了迈阿密,但在05-06赛季中,艾米特仅为热队出战过一场比赛,没有任何数据统计。 在NBA混的不如意的艾米特于07年加盟比利时甲级联赛球队Belgacom Liège Basket队,在这里,他得到了更多的机会。07-08赛季,他共为球队出战26场比赛,在平均34分48秒的上场时间内,艾米特能攻下23.6分、4.6个篮板、2次抢断和1.3次助攻,投篮命中率和三分球命中率分别达到54%和39%。08年,艾米特加盟法国联赛Pau-Lacq-Orthez队,在为球队出战的5场比赛中,艾米特场均得到23分、5.4个篮板、2次助攻和1.4次抢断。 从安德鲁·艾米特的数据中不难看出,身高1.96米、体重达到104公斤的他是一个较为优秀的得分手,而组织和防守却不是他的强项。因此,加盟山东黄金男篮之后,他将会更多地在进攻端给予球队帮助。 2010年12月24日,艾米特正式加盟福建SBS男篮
编辑本段CBA史上单场得分TOP10
1.安德烈-艾米特(山东)71分[1] 2009-10赛季 山东129-113江苏 安德鲁·艾米特
2.孙军(吉林)70分 2000-01赛季 吉林139-94济部 3.杜万-泰特(吉林)68分 2007-08赛季 吉林133-124云南 4.莱昂-罗杰斯(吉林)66分 2008-09赛季 吉林124-110山西 5.李-本森(陕西)65分 2008-09赛季 陕西111-96天津 6.莱昂-罗杰斯(吉林)63分 2008-09赛季 吉林133-121浙江 7.罗德尼-怀特(广厦)62分 2008-09赛季 广厦131-114东莞 8.安东尼-麦尔斯(东莞)61分 2005-06赛季 东莞130-120福建 9.克里斯-赫伦(北京)60分 2002-03赛季 江苏131-124北京 10.卡卡莫(深圳)60分 2001-02赛季 北京142-121深圳
编辑本段加盟山东黄金男篮
004年NBA第35位新秀,在NBA一共就打过9场比赛,但是正值当打之年的艾米特,刚刚到达山东黄金男篮的第一堂训练课,就让队友们很是吃惊:这家伙能量无限啊,老美就是不一样! 艾米特是11日晚上抵达济南的,由于山东黄金男篮周四休息,所以他一直到今天才参与了球队的合练。在分组对抗中,艾米特有非常强烈的表现欲望,看样子很想在新队友面前露两手,以建立自己的权威。他的身体素质相当出色,在进攻端展现出了超强的能力,突破很有杀伤性,三分球也很有准头。 过去三个赛季,山东男篮的核心是图科,可是今年35岁的图科由于年龄和伤病的原因,爆发力差了很多,主要利用节奏的变化和身体的优势打球。山东男篮的年轻队员们已经习惯了图科的节奏,现在艾米特猛不丁露出几手,还真具有震撼效果。今年28岁的艾米特,爆发力和速度都远在图科之上,只是不知道能否在短期内迅速融入球队。 训练结束后,艾米特大汗淋漓,坐在凳子上大口喘着粗气,可是对于采访要求,他非常配合,满口答应。几乎所有的中国记者,采访刚来中国打球的美国球员时,都会提到姚明的名字,这一次也不例外,艾米特似乎对此有所预料。“我跟姚打过一场比赛,我记得当时的情景,他是一名很有统治力的超级大个子!”艾米特说。 艾米特2004-2005赛季效力于灰熊队时,曾代表球队跟火箭队交锋过,他在那场比赛中有出场纪录,虽然只得到了3分,但是对于艾米特来说,已经是非常难忘的时刻了。毕竟,他在NBA一共打了9场比赛,总得分不过才8分而已。 艾米特的发型非常独特,头上还印了蝙蝠的图案,让人感觉怪怪的。他对此很不以为然,摇头晃脑,笑着解释:“我做梦都想做个超人,像‘蜘蛛侠’那样,我希望能够用我的力量,来帮助山东队!”
编辑本段惊艳首秀征服全队
刚刚抵达济南的安德鲁·艾米特完成了新东家的第一堂训练课。而他的首次亮相就征服了教练和队友。 艾米特是11日晚上抵达济南的,由于球队周四休息,所以他直到昨天才完成了球队的第一次合练。 而他在第一次训练中就显示出超强的实力。下午的训练中,主教练巩晓彬把新加盟的三名球员放在一组与其他几组阵容打对抗,艾米特与代勇、刘久龙、曹振华和陶汉林分在一组。无论是面对王刚一组还是孙杰一组,都轻松取胜,而且分差还很大。训练中也看得出,艾米特个人的身体素质相当出色,在进攻端展现出了超强的能力,突破很有杀伤性,三分球也很有准头,训练中他还多次上演突破分球的好戏。显然,正值当打之年的艾米特,其爆发力和速度都在他的前任图科之上。 训练结束后,艾米特愉快地接受了记者的采访,他回忆起当年和姚明打过的一场比赛,“当时和火箭的比赛打了2分钟得到3分,姚明当时就在场上,我对他印象很深,他是一名很有统治力的大个子!”
编辑本段转战福建SBS男篮
